Vente appartement MontpellierVente d'ppartement à Montpellier

Nos offres

Exemple de F2 (environ 50,30 m²)*

Exemple de F3 (environ 56,70m²) *

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

* Plans non contractuels


typesurface carrezéchéance bail étatréf.
T129.8 m21/09/13 Vendu 285
T131.06 m21/5/15 Vendu 288
T252.87 m215/1/15 Vendu 68
T252.82 m21/2/16 Vendu 70
T254.33 m21/3/14 Vendu 313
T255.08 m21/12/14 Vendu 331
T254.26 m21/7/13 Vendu 337
T251.72 m211/7/14 Vendu 43
T261.62 m210/6/14 Vendu 40
T253.4 m211/6/16 Vendu 45
T252.68 m21/9/13 Vendu 72
T260.69 m21/10/13 Vendu 332
T259.72 m21/2/15 Vendu 309
T254.63 m21/1/16 Vendu 295
T252 m21/09/15 Vendu 91
T254.02 m2 - Vendu 290
T252.23 m21/9/14 Vendu 287
T253.08 m21/12/13 Vendu 30
T252.25 m26/9/14 Vendu 301
T254.44 m21/12/15 Vendu 305
T252.63 m21/10/14 Vendu 87
T263.93 m211/11/13 Vendu 303
T367.75 m21/4/14 Vendu 44
T371.93 m21/1/15 Vendu 316
T371.93 m21/10/15 Vendu 304
T367.25 m21//7/13 Vendu 294
T368.57 m21/2/15 Vendu 310
T366.91 m21/2/14 Vendu 322
T367.75 m21/9/14 Vendu 324
T368.01 m2 - Vendu 338

 

Pour plus d'informations concernant les tarifs, nous consulter.