Vente appartement MontpellierVente d'ppartement à Montpellier

Nos offres

Exemple de F2 (environ 50,30 m²)*

Exemple de F3 (environ 56,70m²) *

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

* Plans non contractuels


typesurface carrezéchéance bail étatréf.
T251.19 m21/11/13 Occupé 206
T254.71 m21/10/13 Occupé 302
T254.6 m21/7/14 Occupé 329
T254.18 m21/4/14 Occupé 327
T253.9 m21/3/16 Occupé 325
T252.09 m21/7/14 Occupé 323
T252.19 m27/2/14 Occupé 321
T259.83 m213/1/16 Occupé 320
T254.14 m21/11/13 Occupé 319
T254.2 m219/10/14 Occupé 317
T263.97 m21/8/14 Occupé 315
T254.78 m218/5/14 Occupé 314
T254.78 m21/11/13 Occupé 311
T254.72 m21/6/14 Occupé 308
T252.15 m218/2/15 Occupé 299
T249.96 m21/4/16 Occupé 208
T252.66 m214/10/13 Occupé 297
T259.17 m215/12/15 Occupé 296
T254.48 m21/7/14 Occupé 293
T251.85 m225/9/14 Occupé 286
T251 m221/5/15 Occupé 283
T250.61 m21/7/14 Occupé 282
T251.61 m21/4/15 Occupé 260
T250.18 m21/3/16 Occupé 259
T254.78 m21/12/13 Occupé 237
T252.96 m21/9/14 Occupé 233
T252.29 m21/5/16 Occupé 232
T250.5 m21/5/16 Occupé 211
T251.66 m21/2/16 Occupé 209
T253.79 m21/12/13 Occupé 333

 

Pour plus d'informations concernant les tarifs, nous consulter.


 

 

 

Clikeo Agence Clikeo