Vente appartement MontpellierVente d'ppartement à Montpellier

Nos offres

Exemple de F2 (environ 50,30 m²)*

Exemple de F3 (environ 56,70m²) *

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

* Plans non contractuels


typesurface carrezéchéance bail étatréf.
T130.43 m215/6/15 Vendu 210
T128.39 m21/6/16 Vendu 207
T252.29 m21/5/16 Occupé 232
T251.02 m26/8/14 Vendu 263
T254.71 m21/10/13 Occupé 302
T254.02 m2 - Vendu 290
T254.63 m22/1/14 Occupé 15
T253.88 m21/11/13 Vendu 148
T252.34 m2 - Vendu 106
T252.68 m21/9/13 Vendu 72
T253.4 m211/6/16 Vendu 45
T254.26 m21/7/13 Vendu 337
T253.9 m21/3/16 Occupé 325
T252.83 m215/3/14 Vendu 104
T252.16 m21/4/14 Occupé 138
T252.82 m21/2/16 Vendu 70
T251.72 m211/7/14 Vendu 43
T254.37 m220/9/13 Occupé 13
T254.15 m21/6/14 Occupé 178
T250.5 m21/5/16 Occupé 211
T254.33 m21/3/14 Vendu 313
T252.25 m26/9/14 Vendu 301
T251.55 m21/1/16 Vendu 289
T250.56 m2 - Vendu 262
T253.07 m215/7/13 Occupé 179
T367.08 m21/9/15 Occupé 56
T367.36 m21/4/14 Occupé 120
T371.93 m21/2/15 Occupé 182
T371.94 m21/4/15 Vendu 306
T367.95 m21/8/15 Occupé 334

 

Pour plus d'informations concernant les tarifs, nous consulter.